Fluorímetro Digital Portátil - Colorímetro Para Flúor
Modelo: FA-400 - Marca: TECNOPON
• Baseado no método SPADNS, seu funcionamento é simples e possui software amigável.
• Pode ser utilizado tanto na bancada quanto no campo e tem grande estabilidade e reprodutibilidade de leitura.
• Microprocessador interno minimiza os erros de operação e garante a exatidão da leitura em toda a escala.
• Utilizando Kit apropriado, este equipamento torna fácil a medição do Flúor.
Atende a Portaria 518/2004 do Ministério da Saúde
| Características Técnicas | ||||
| MÉTODO SPADNS | ||||
|
| Faixa de Trabalho | Resolução | Precisão da Leitura | Exatidão |
| PPM | 0 a 2,20 ppm Método ASMT / EPA | ± 0,01 ppm | ± 0,02 ppm | Menor que 5% |
| Calibração | Curva de fábrica e/ou criada pelo usuário com até 05 (cinco) pontos (opcional) | |||
| Detetor | Fotovoltáico de Silício | |||
| Comprimento Onda | 570 nm | |||
| Alimentação | Bateria Interna recarregável (aprox. 100 horas de uso, com carga total); e/ou 110/220 VAC utilizando carregador / eliminador de bateria | |||
| Acessórios que acompanham | Maleta para transporte, Reagente SPADNS (250 ml – 100 provas), 1 cubeta para o branco, 1 cubeta para amostra, 1 cubeta para padrão 1 ppm, 1 padrão 1 ppm Flúor (250 ml), fonte de alimentação e manual de instruções. | |||
| Opcionais | Saída RS-232C | |||
| Garantia | 12 meses | |||
Fluorímetro Digital Portátil - Colorímetro Para Flúor
- Marca: TECNOPON
- Modelo: FA-400
- Disponibilidade: Prazo de envio 10 a 15 dias
.png)




