Câmera Ocular Digital 2.0 MP - Eyecam
Modelo: EYECAM – Marca: BEL
A Eyecam é um conversor econômico e prático para adaptar na ocular CMOS.Este conversor óptico é usado principalmente para transformar microscópios de estudantes monoculares e binoculares em microscópios digitais.Graças aos adaptadores de anel de 30mm e 30,5 mm (inclusos), o conversor também pode ser aplicado em microscópios estéreos.
Características
- Resolução 2.0 MP
- Interface USB 2.0
- Software de processamento de imagem avançada (incluso)
- Aptina, sensor CMOs
Acompanha
- Conversor óptico
- Adaptador de anel
- Cabo USB
- Manual de instruções
- CD-ROM com software
- Software incluso: WaweImage
| Modelo | EYECAM 2.0 |
|---|---|
| Resolução | 2.0Mp (1920x1080) |
| Tipo de Sensor | Aptina, Colorido |
| Tamanho do Sensor | 1/2.7" |
| Quadros máximos por segundo | 25fps@1920x1080 , 30fps@1280x1024 |
| Tamanho do Pixel | 3 x 3 μm |
| Modo de digitalização | Progressivo |
| Obturador | Contínuo |
| Conexão | USB 2.0 |
| Controle de Exposição | Automático |
| Cor depht | 8 bits |
| Balanço de branco | Automático |
| Gravação | Imagens e Video |
| Temperatura de operação | -10 ° C ~ 50 ° C |
| Umidade de operação | 30 ~ 80% RH não cond. |
| Fonte de energia | DC 5V via porta USB |
| Dimensões / Peso | ø27,2 / ø23,2 x 40 mm |
| Dispositivo de suporte | DirectShow, API de controle Twain, Nativo C / C ++, C # / VB.NET |
| Sistema operacional | Windows XP / Vista / 7/8/10, Linux, Mac OS X |
| Requisitos mínimos do computador | 2 GHz multicore ou superior, RAM de pelo menos 2 GB, memória de vídeo de pelo menos 512 MB, CD-ROM |
| Montagem da lente | Suporte C padrão |
Câmera Ocular Digital 2.0 MP - Eyecam
- Marca: BEL
- Modelo: Eyecam
- Disponibilidade: Prazo de envio 7 dias
.png)


